So haben Roman und Tim abgeschnitten. Tampa Pro 2022

0
39426

Die Ergebnisse der Tampa Pro 2022 stehen fest. Jennifer Zienert hat in der Figur-Klasse den siebten Platz belegt. Insgesamt sind 32 Athletinnen an den Start gegangen. Roman Fritz hat mit Platz 11 die Top leider knapp verpasst. Tim Budesheim hat den achten Platz belegt. Ein ausführliches Video vom Wettkampf folgt. Akim Williams hat sich mit dem Sieg in Tampa für den Olympia in Las Vegas qualifiziert.

So haben Tim Budesheim und Roman Fritz abgeschnitten: Ergebnisse Tampa Pro 2022

Die Tampa Pro Gewinner und Gewinnerinnen 2022

  • Men’s Open: Akim Williams
  • 212 Bodybuilding: Keone Pearson
  • Classic Physique: Courage Opara
  • Men’s Physique: Daniel Ammons
  • Women’s Bodybuilding: Chelsea Dion
  • Bikini: Aimee Leann Velasquez
  • Fitness: Aurika Tyrgale
  • Figure: Jessica Reyes Padilla
  • Women’s Physique: Jeannie Feldman
  • Wellness: Diana Laura Verduzco

Ergebnisse MEN’S Open BODYBUILDING Tampa Pro 2022:

No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
1 Morgan Aste France 50 50 100 10
2 Eddie Bracmontes San Diego, California 30 32 62 6
3 Tim Budesheim Germany 40 41 81 8
4 Phil Clahar Tampa, Florida 24 24 48 5
5 Kamal Elgargni Tampa, Florida 9 10 19 2
6 Quinton Eriya Canada 15 15 30 3
7 Roman Fritz Germany 56 56 112 11
8 Dorian Haywood Englewood, Colorado 59 59 118 12
9 Henry Jackson III Goose Creek, South Carolina 67 68 135* 14
10 Seung Chul Lee Korea 45 44 89 9
11 Joseph Mackey Allen, Texas 21 21 42 4
12 An Nguyen Las Vegas, Nevada
13 Akim Williams Clifton, New Jersey 6 5 11 1
14 Marc Arthur Dautruchee New York, New York 68 67 135* 13
21 Stuart Sutherland 35 33 68 7

Ergebnisse FIGURE Tampa Pro 2022:

No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
170 Bethany Abeln Fargo, North Dakota 80 80 16
171 Lynn Centino Greensboro, North Carolina 80 80 16
172 Autumn Cleveland Louisville, Kentucky 19 19 4
173 Madison Dinges San Antonio, Texas 25 25 5
174 Edith Driver Bradenton, Florida 80 80 16
175 Kelly Durma Hillsborough, New Jersey 80 80 16
176 Joy Eve Bermuda 80 80 16
177 Ashley Felperin Eugene, Oregon 30 30 6
178 Tessa Ford Angleton, Texas 80 80 16
179 Kimberly Gallop Durham, North Carolina 80 80 16
180 Rebecca Godwin Dunellen, New Jersey 80 80 16
181 Kim Golembiewski Ft. Lauderdale, Florida 80 80 16
182 Donya “Dee” Jackson Cornelius, North Carolina 62 62 12
183 Constance Jones Charlotte, North Carolina 80 80 16
184 Ashley Kelsey Stella, North Carolina 80 80 16
185 Sarah Kornhauser Golden, Colorado 80 80 16
186 Andi Lampart Durham, North Carolina 80 80 16
187 Taylor Mauro Conroe, Texas 53 53 11
188 Taylor Meholick Arlington, Texas 80 80 16
189 Sara Myles Deltona, Florida 80 80 16
190 Jessica Reyes Padilla Puerto Rico 5 5 1
191 Cherish Richardson Riverdale, Georgia 10 10 2
192 Larhannah Robinson Katy, Texas 42 42 8
193 Paula Rojo Parkland, Florida 43 43 9
194 Mallory Rosado Lake Mary, Florida 80 80 16
195 Danielle Rose Boca Raton, Florida 52 52 10
196 Sabah Syed Long Island City, New York 80 80 16
197 Maggie Watson Canada 16 16 3
198 Thais Cabrices Werner Miami, Florida 63 63 13
199 Staci Willis Farmington, Utah 80 80 16
200 Martina Yabekova Canada 71 71 14
201 Jennifer Zienert Germany 35 35 7
202 Maude Exantus Hollywood, Florida 74 74 15

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here